Kontaktdaten für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger des Landes Hessen
Versorgungsfälle (Ruhestandsbeamte/Ruhestandsbeamtinnen und Hinterbliebene): Festsetzung Ruhegehalt, Hinterbliebenenversorgung und Anrechnungen | |||
Nachname des Versorgungsberechtigten ab | zuständiges Team | Tel.: 0561 106- | |
A | Team 2 | 1354 | versorgung@rpks.hessen.de |
Biermann | Team 4 | 1339 | versorgung@rpks.hessen.de |
Grebe | Team 5 | 1301 | versorgung@rpks.hessen.de |
Kuni | Team 6 | 1387 | versorgung@rpks.hessen.de |
Richter, H. | Team 7 | 1350 | versorgung@rpks.hessen.de |
Urban | Team 8 | 1352 | versorgung@rpks.hessen.de |
Versorgungslastenteilung bei Dienstherrenwechsel
Ansprechperson für betroffene Dienststellen | Team 8 | 1352 | vlt-versorgung@rpks.hessen.de |
Kontaktdaten für Altersgeldberechtigte des Landes Hessen
Festsetzung Altersgeld, Hinterbliebenenaltersgeld, Regelungen und Anrechnungen | |||
A - Z | Team 5 | 1301 | versorgung@rpks.hessen.de |
Kontaktdaten für aktive Beamte und Beamtinnen des Landes Hessen
Versorgungsauskünfte und Dienstzeitenerfassung (aktive Beamte/Beamtinnen) | |||
Nachname des/der Beamten/Beamtin (Ausnahmen siehe unten) | zuständiges Team | Tel.: 0561 106- | |
A | Team 1 | 1389 | versorgung@rpks.hessen.de |
Herter | Team 2 | 1354 | versorgung@rpks.hessen.de |
Puchstein | Team 3 | 1388 | versorgung@rpks.hessen.de |
Ausnahmen (jeweils für Buchstaben A - Z) | |||
für wiss. Beamte/Beamtinnen der hessischen Hochschulen | Team 1 | 1389 | versorgung@rpks.hessen.de |
für Beamte/Beamtinnen in sicherheitsrelevanten Bereichen | Team 3 | 1388 | versorgung@rpks.hessen.de |
für Minister/Ministerinnen, Beamte/Beamtinnen beim Hessischen Rechnungshof und Hessischen Landtag | Team 4 | 1339 | versorgung@rpks.hessen.de |
Auskünfte zum Altersgeld (nur bei Entlassung) | Team 5 | 1301 |
versorgung@rpks.hessen.de |